*****Swift Code for Sanima Bank ----- SNMANPKA
*****Swift Code for Bank Of Kathmandu Bank ----BOKLNPK
FUND TRANSFER DETAILS TO DIFFERENT ACCOUNTS OF NRNA
S.N. | Name of Bank | Account Title | Current Account No: | Remarks |
---|---|---|---|---|
1 | Sanima Bank Limited, Teku Branch | NRNA | 024010010000526 | For NRNA Membership Fee |
2 | Sanima Bank Limited, Teku Branch | NRNA Youth Welfare Fund | 024010010000469 | For NRNA Youth Forum |
3 | Sanima Bank Limited, Teku Branch | NRNA Blood TS Fund | 024010010000471 | For NRNA Blood Transfusion System |
4 | Sanima Bank Limited, Teku Branch | NRNA Agriculture Promotion Fund | 024010010000482 | For NRNA Agriculture Promotion Fund |
5 | Sanima Bank Limited, Teku Branch | NRNA Foreign Currency Account | 024210010000007 | For Foreign Currency |
6 | Sanima Bank Limited, Teku Branch | NRNA Secretariat | 024010010000266 | For NRNA Secretariat |
7 | Sanima Bank Limited, Teku Branch | NRNA Emergency Fund | 024010510000034 | For Emergency Crisis (Flood, Covid) |
8 | Sanima Bank Limited, Teku Branch | NRNA Endowment Fund | 024010510000043 | For NRNA Endowment |
9 | Sanima Bank Limited, Teku Branch | NRNA Women Welfare Fund | 024010010000468 | For NRNA Women Forum |
10 | Bank of Kathmandu | NRNA Charity Fund | 012500000402524 | For Charity Works (Shankhamul, KTM Toilet,Other charity works) |
11 | Machhapuchhre Bank | NRNA Foreign Employment Relief Fund | 2101524332604042 | For Foreign Employment Relief |
12 | Machhapuchhre Bank | NRNA BUILDING FUND-2015 | 2101524333485039 | For NRNA Building |
13 | Prabhu Bank | NRNA Relief fund | 0320069783200088 | For NRNA Laprak Model Settlement |
14 | Nepal Investment Bank Ltd., Gongabu Branch, Kathmandu | NRNA | 02101030011866 | For NRNA Sports Academy |
16 | Siddhartha Bank Ltd. | NRNA Foreign Employment Relief Fund | 115294457 | For Foreign Employment Relief |
17 | Investment Bank Ltd. | NRNA | 02101030011866 | For NRNA Membership Fee |
18 | Nabil Bank Ltd. (NRP Current Account) | Non- Resident Nepali Association | 13201017500223 | |
19 | Nabil Bank Ltd. (Dollar Current Account) | Non- Resident Nepali Association | 13201217500224 |
*****Swift Code for Bank Of Kathmandu Bank ----BOKLNPK
*****Swift Code for Machhapuchhre Bank --MBLNNPKA
*****Swift Code for Nepal Investment Bank ----NIBLNPKT *****Swift Code for Nabil Bank Ltd. ----NARBNPKA